多方
期 货 选择权 小 计
自营商 65,579 371,686 437,265
投 信 159 239 398
外 资 124,409 111,198 235,607
合 计 190,147 483,123 673,270
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 66,896 354,566 421,462
投 信 134 254 388
外 资 119,785 101,201 220,986
合 计 186,815 456,021 642,836
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 -1,317 17,120 15,803
投 信 25 -15 10
外 资 4,624 9,997 14,621
合 计 3,332 27,102 30,434